Tabela de Bens e Serviços com retenção de Imposto
conforme Lei 9.430/96
NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO (01) | ALÍQUOTAS | PERCENTUAL A SER APLICADO (06) | CÓDIGO DA RECEITA (07) | ||||||||||
IR (02) | CSLL (03) | COFINS (04) | PIS/PASEP (05) | ||||||||||
· Alimentação; · Energia elétrica; · Serviços prestados com emprego de materiais; · Construção Civil por empreitada com emprego de materiais; · Serviços hospitalares; · Transporte de cargas, exceto os relacionados no código 8767; · Mercadorias e bens em geral. | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 5,85 | 6147 | |||||||
· Gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) e querosene de aviação (QAV) adquiridos de produtor ou importador; · Demais combustíveis derivados de petróleo e gás natural, e dos demais produtos derivados de petróleo, adquiridos de produtor, importador, distribuidor ou varejista; · Álcool etílico hidratado para fins carburantes, adquirido diretamente do distribuidor. | 0,24 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 4,89 | 9060 | |||||||
· Gasolina, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP) e querosene de aviação adquiridos de distribuidores e comerciantes varejistas, e álcool para fins carburantes quando adquirido, exclusivamente, de comerciante varejista. | 0,24 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,24 | 8739 | |||||||
· Transporte internacional de cargas efetuado por empresas nacionais; · Estaleiros navais brasileiros nas atividades de Construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no REB, instituído pela Lei n · Aquisição de livros no mercado interno; · Medicamentos, produtos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal a que se refere o art. 1 · Pneus novos de borracha e Câmaras-de-ar de borracha, classificados nas posições 40.11 e 40.13 da TIPI, adquiridos de atacadistas e varejistas; · Máquinas, veículos e tratores de que trata o caput do art 20 desta IN e autopeças constantes do Anexo I e II, da Lei n · Água, refrigerante e cerveja sem álcool, classificados nos códigos 22.01 e 22.02 da TIPI, adquiridos de atacadistas e varejistas. · Outros produtos ou serviços beneficiados com isenção, não incidência ou alíquotas zero da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep. | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 8767 | |||||||
· Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, exceto as relacionadas no código 8850. | 2,40 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 7,05 | 6175 | |||||||
· Transporte internacional de passageiros efetuado por empresas nacionais. | 2,40 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,40 | 8850 | |||||||
· Serviços prestados por associações profissionais ou assemelhadas. | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 4,65 | 8863 | |||||||
· Serviços prestados por bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades abertas de previdência complementar. | 2,40 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 7,05 | 6188 | |||||||
· Serviços de abastecimento de água; · Telefone; · Correio e telégrafos; · Vigilância; · Limpeza. · Locação de mão de obra; · Intermediação de negócios; · Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; · Factoring; · Demais serviços. | 4,80 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 9,45 | 6190 |
0 comentários:
Postar um comentário